Piala Dunia yang ketiga diselenggarakan di Perancis pada tahun 1938 setelah tahun 1934 (lihat Klasemen Piala Dunia 1934). Tuan rumah menyediakan 10 stadion untuk menyelenggarakan 18 pertandingan dari 15 tim peserta yang berkompetisi. Pada partai final, Italia mengalahkan Hungaria dengan skor 4-2 sehingga menjadikannya menjadi juara Piala Dunia untuk yang kedua kalinya.
Berikut ini adalah Klasemen Piala Dunia 1938, yaitu:
P1 | Tim | M1 | M2 | S | K | GM | GK | SG | P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
2 | Hungaria | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 |
3 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 5 |
4 | Swedia | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 |
5 | Cekoslowakia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | Perancis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
7 | Swis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 |
8 | Kuba | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | −8 | 1 |
9 | Rumania | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10 | Jerman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Polandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 0 |
12 | Norwegia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
13 | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
14 | Belanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
15 | Hindia Belanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Keterangan:
P1 = Peringkat
M1 = Main
M2 = Menang
S = Seri
K = Kalah
GM = Gol Memasukan
GK = Gol Kemasukan
SG = Selisih Gol Memasukan Dan Gol Kemasukan
P2 = Poin
Tahun 1950 FIFA kembali menyelenggarakan Piala Dunia (lihat Klasemen Piala Dunia 1950) setelah tertunda pada tahun 1942 dan tahun 1946.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar