Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Da Costa | 1 | 37 | 186 | GK | 72 | 55 | 40 | 80 | 64 | 62 | 57 |
Ł. Skorupski | 28 | 29 | 187 | GK | 78 | 52 | 51 | 70 | 50 | 59 | 52 |
F. Ravaglia | 34 | 21 | 196 | GK | 61 | 50 | 42 | 78 | 46 | 58 | 45 |
S. Denswil | 4 | 27 | 188 | CB | 78 | 75 | 58 | 81 | 75 | 74 | 63 |
N. Paz | 6 | 27 | 191 | CB | 70 | 66 | 60 | 81 | 75 | 72 | 63 |
Danilo | 23 | 36 | 185 | CB | 76 | 68 | 63 | 80 | 82 | 73 | 64 |
A. Calabresi | 33 | 24 | 186 | CB | 72 | 71 | 56 | 78 | 77 | 73 | 67 |
A. Hickey | 3 | 18 | 175 | LB | 72 | 70 | 57 | 65 | 66 | 81 | 69 |
M. Dijks | 35 | 27 | 194 | LB | 75 | 72 | 62 | 83 | 73 | 78 | 72 |
T. Tomiyasu | 14 | 22 | 188 | RB | 75 | 71 | 60 | 82 | 76 | 75 | 63 |
I. M'Baye | 15 | 26 | 188 | RB | 74 | 68 | 54 | 76 | 71 | 83 | 69 |
L. De Silvestri | 29 | 32 | 186 | RB | 77 | 73 | 64 | 78 | 72 | 77 | 72 |
G. Medel | 17 | 33 | 171 | DMF | 79 | 79 | 60 | 83 | 81 | 74 | 66 |
N. Domínguez | 8 | 22 | 179 | CMF | 78 | 80 | 67 | 70 | 68 | 76 | 75 |
A. Poli | 16 | 31 | 182 | CMF | 76 | 79 | 65 | 76 | 74 | 75 | 75 |
A. Baldursson | 18 | 18 | 187 | CMF | 63 | 68 | 57 | 73 | 64 | 75 | 63 |
R. Soriano | 21 | 29 | 182 | CMF | 78 | 81 | 74 | 76 | 67 | 78 | 79 |
K. Michael | 22 | 21 | 176 | CMF | 67 | 72 | 61 | 68 | 62 | 76 | 69 |
J. Schouten | 30 | 23 | 185 | CMF | 75 | 77 | 65 | 74 | 76 | 74 | 74 |
M. Svanberg | 32 | 21 | 185 | CMF | 71 | 73 | 62 | 78 | 70 | 74 | 71 |
D. Ruffo Luci | 70 | 19 | 179 | CMF | 61 | 68 | 60 | 63 | 55 | 68 | 70 |
E. Vignato | 55 | 20 | 175 | AMF | 71 | 73 | 67 | 65 | 54 | 75 | 77 |
N. Sansone | 10 | 29 | 175 | LWF | 79 | 74 | 76 | 61 | 50 | 81 | 81 |
R. Orsolini | 7 | 23 | 183 | RWF | 80 | 75 | 76 | 69 | 50 | 84 | 82 |
A. Olsen | 11 | 21 | 187 | RWF | 75 | 65 | 76 | 73 | 48 | 83 | 80 |
F. Santander | 9 | 29 | 187 | CF | 76 | 69 | 78 | 84 | 45 | 78 | 70 |
S. Rabbi | 19 | 19 | 180 | CF | 58 | 64 | 66 | 60 | 50 | 70 | 66 |
R. Palacio | 24 | 38 | 176 | CF | 77 | 74 | 78 | 66 | 54 | 77 | 80 |
Musa Barrow | 99 | 22 | 184 | CF | 76 | 72 | 76 | 78 | 50 | 84 | 76 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain Bologna Di PES 2021
Trik PES2021 : Mempercepat Pengeklaiman Pencapaian. Berikut ini adalah data pemain Bologna di PES 2021 yang dimanajeri oleh S. Mihajlović. Lihat juga Data Pemain Atalanta Di PES 2021.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar